天文学

 

星座名称 符号

学  名

 概略位置

21时过
中天的
日期

赤经 赤纬
      h m  º
小马座 Epu Epuuleus 21 10 +6 3 11
狐狸座 Vul Vulpecula 20 10 +25 10 5
小熊座 UMi Ursa Minor 15 40 +78 7 13
小狮座 MLi Leo Minor 10 20 +33 4 22
巨爵座 Crt Crater 11 20 -15 5 8
天琴座 Lyr Lyra 18 45 +36 8 29
罗盘座 Cir Circinus 14 50 -63 6 30
天坛座 Ara Ara 17 10 -55 8 5
天蝎座 Sco Scorpius 16 20 -26 7 23
三角座 Tri Triangulum 2 0 +32 12 17
狮子座 Leo Leo 10 30 +15 4 25
矩尺座 Nor Norma 16 0 -50 7 18
盾牌座 Sct Scutum 18 30 -10 8 25
雕具座 Cae Caelum 4 50 -38 1 29
玉夫座 Scl Sculptor 0 30 -35 11 25
天鹤座 Gru Grus 22 20 -47 10 22
山案座 Men Mensa 5 40 -77 2 10
天秤座 Lib Libra 15 10 -14 7 6
蜥蜴座 Lac Lacerta 22 25 +43 10 24
时钟座 Hor Horologium 3 20 -52 1 6
飞鱼座 Vol Volans 7 40 -69 3 13
船尾座 Pup Puppis 7 40 -32 3 13
苍蝇座 Mus Musca 12 30 -70 5 26
天鹅座 Cyg Cygnus 20 30 +43 9 25
八分仪座 Oct Octans 21 0 -87 10 2
天鸽座 Col Colmba 5 40 -34 2 10
天燕座 Aps Apus 16 0 -76 7 18

续 表