天文学

 

星座名称 符号

学  名

 概略位置

21时过
中天的
日期

赤经 赤纬
      h m  º
牧夫座 Boo Bootes 10 30 +30 6 26
长蛇座 Hya Hydra 10 30 -20 4 25
波江座 Eri Eridanus 3 50 -30 1 14
金牛座 Tau Taurus 4 30 +18 1 24
大犬座 CMa Canis Major 6 40 -24 2 26
豺狼座 Lup Lupus 15 0 -40 7 3
大熊座 UMa Ursa Major 11 0 +58 5 3
室女座 Vir Virgo 13 20 -2 6 7
白羊座 Ari Aries 2 30 +20 12 25
猎户座 Ori Orion 5 20 +3 2 2
绘架座 Pic Pictor 5 30 -52 2 8
仙后座 Cas Cassiopeia 1 0 +60 12 2
剑鱼座 Dor Dorado 5 0 -60 1 31
巨蟹座 Cnc Cancer 8 30 +20 3 26
后发座 Com Coma Berenices 12 40 +23 3 26
蝘蜒座 Cha Chamaeleon 10 40 -78 5 28
乌鸦座 Crv Corvus 12 20 -18 4 28
北冕座 CrB Corona Borealis 15 40 +30 5 23
杜鹃座 Tuc Tucana 23 45 -68 7 13
御夫座 Aur Auriga 6 0 +42 11 13
鹿豹座 Cam Camelopardalis 5 40 +70 2 15
孔雀座 Pav Pavo 19 10 -65 2 10
鲸鱼座 Cet Cetus 1 45 -12 9 5
仙王座 Cep Cepheus 22 0 +70 12 13
半人马座 Cen Centaurus 13 20 -47 10 17
显微镜座 Mic Microscopium 20 50 -37 6 7
小犬座 CMi Canis Minor 7 30 +6 9 30

续 表