气象学

世界各地月平均气温(ºC)

序号 国家或
地区
地  名 1月 2月 3月 4月 5月
25 法国 布雷斯特 6.1 5.8 7.8 9.2 11.6
26 法国 南特 5.0 5.3 8.4 10.8 13.9
27 法国 波尔多 5.2 5.9 9.3 11.7 14.7
28 法国 图卢兹 4.5 5.4 9.0 11.4 14.8
29 法国 巴黎 3.1 3.8 7.2 10.3 14.0
30 法国 里昂 2.1 3.3 7.7 10.9 14.9
31 法国 马赛 5.5 6.6 10.0 13.0 16.8
32 卢森堡 卢林堡 0.3 1.0 4.9 8.5 12.8
33 荷兰 德比尔特 1.7 2.1 5.0 8.5 12.4
34 西德 汉堡 0.0 0.4 3.3 7.6 12.2
35 西德 柏林 -0.5 0.2 3.9 9.0 14.3
36 西德 埃森 1.5 1.9 5.3 8.9 13.1
37 东德 莱比锡 -0.8 -0.3 3.4 8.3 13.0
38 西德 慕尼黑 -2.2 -1.0 3.3 7.9 12.5
39 瑞士 苏黎世 -1.1 0.3 4.5 8.6 12.7
40 奥地利 维也纳 -1.4 0.4 4.7 10.3 14.8
 41  捷克  布拉格  -2.6  -1.6  2.7 7.8  12.9
42 匈牙利 布达佩斯 -1.1 1.0 5.8 11.8 16.8
43 葡萄牙 里斯本 10.8 11.6 13.6 15.6 17.2
44 西班牙 拉科鲁尼亚 9.7 9.7 11.1 12.0 14.2
45 西班牙 萨拉戈萨 5.6 7.5 10.3 13.3 17.0
46 西班牙 巴塞 罗那 9.5 10.3 12.2 14.2 17.8
47 西班牙 马德里 4.4 6.1 9.2 12.2 15.8
48 西班牙 阿尔梅里亚 12.0 12.5 14.5 16.4 19.2
49 西班牙 直布罗陀 12.8 13.2 15.1 16.6 19. 2
50 意大利 威尼斯 3.3 4.7 8.6 13.3 17.8

续 表