气象学

世界各地月平均气温(ºC)

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

统计期间

3.7 6.4 6.1 2.7 -1.8 -5.9 -10.8 -4.6 1951–60
5.6 7.3 6.6 4.2 0.1 -3.1 -5.4 -0.5 1931–60
4.8 7.0 7.4 5.5 2.4 -0.5 -3.4 1.2 1951–60
9.5 11.2 10.8 8.6 4.9 2.6 0.9 5.0 1931–60
2.4 5.2 5.5 3.8 0.9 -1.2 -2.9 -0.1 1931–60
9.9 13.6 12.7 9.4 5.1 1.9 -0.1 4.6 1931–60
11.3 14.4 13.3 9.5 5.1 1.5 -1.0 4.9 1931–60
12.6 15.0 14.7 12.0 8.3 5.5 3.3 7.8 1931–60
13.6 16.0 14.6 10.0 4.5 -0.6 -3.9 4.3 1931–60
12.3 16.3 14.0 8.4 2.1 -2.7 -6.8 1.6 1931–60
14.9 17.8 16.6 12.2 7.1 2.8 0.1 6.6 1931–60
14.5 17.0 16.3 12.9 8.8 4.2 1.6 7.6 1931–60
12.8 16.2 14.6 9.6 3.8 -0.5 -3.7 3.5 1931–60
14.3 17.1 15.6 10.4 4.8 0.6 -3.2 4.4 1931–60
13.4 15.1 14.8 13.2 10.5 7.3 5.8 9.6 1931–60
12.0 14.0 13.6 11.7 8.8 5.6 3.7 7.9 1931–60
14.2 15.8 15.6 13.6 10.3 6.8 5.1 9.5 1931–60
15.8 17.6 17.2 14.8 10.8 7.2 5.2 10.5 1931–60
14.5 15.9 16.2 14.7 11.9 8.9 7.2 10.8 1931–60
14.1 16.4 16.0 12.8 8.6 4.6 1.7 7.6 1931–60
15.6 17.8 17.3 13.9 9.3 5.4 2.5 8.5 1931–60
17.1 18.5 17.6 13.3 8.5 3.4 0.8 8.0 1931–60
17.3 18.7 17.8 13.1 8.2 3.0 0.4 7.8 1931–60
16.6 18.3 17.5 13.0 8.2 3.2 0.6 7.8 1931–60

续 表