气象学

世界各地月平均气温(ºC)

序号

国家或
地区

地名 1月 2月 3月 4月 5月
1 格陵兰 埃格德斯米纳 -14.2 -15.8 -15.7 -9.5 -0.7
2 格陵兰 昂马赫沙利克 -6.9 -7.5 -5.7 -3.2 2.1
3 格陵兰 克里斯琴公主海峡 -4.4 -3.9 -2.9 -0.4 2.3
4 冰岛 雷克雅未克 -0.4 -0.1 1.5 3.1 6.9
5 挪威 扬马延 -4.0 -5.2 -4.8 -3.4 -0.5
6 挪威 博 德 -2.1 -2.4 -1.0 2.2 6.2
7 挪威 特龙黑姆 -3.4 -2.9 -0.7 3.2 7.9
8 挪威 卑尔根 1.5 1.3 3.1 5.8 10.2
9 挪威 奥斯陆 -6.9 -6.3 -2.3 3.2 9.4
10 瑞典 哈帕兰达 -10.7 -10.9 -7.4 -0.8 5.8
11 瑞典 斯德哥尔德 -2.9 -3.1 -0.7 4.4 10.1
12 瑞典 哥德堡 -1.1 -1.2 1.0 5.6 11.0
13 芬兰 瓦萨 -7.3 -7.5 -4.7 1.3 7.5
14 芬兰 赫尔辛基 -6.8 -7.4 -4.1 2.2 9.0
15 爱尔兰 都柏林 4.6 4.7 6.5 8.4 10.6
16 英国 阿伯丁 2.4 2.8 4.5 6.6 9.0
17 英国 曼彻斯特 3.3 3.4 5.9 8.2 11.7
18 英国 伦敦 4.2 4.4 6.6 9.3 12.4
19 英国 普利茅斯 6.2 5.8 7.3 9.2 11.7
20 丹麦 奥尔堡 -0.5 -0.8 1.6 6.6 10.6
21 丹麦 哥本哈根 0.1 -0.1 1.9 6.6 11.8
22 波兰 波兹南 -1.7 -2.5 1.6 7.2 12.8
23 波兰 华沙 -2.4 -3.3 0.6 7.3 12.9
24 波兰 克拉科夫 -2.6 -2.8 1.3 7.4 12.6

续 表