地学

各大洲的面积和人口

面积
(千km2
人口
(百万人)
人口密度(人/km2 出生率 死亡率

1970--75‰

人口增长率1970—1975(%)
亚洲 27580 2461 89 34 13 2.1
欧洲 4937 480 97 16 10 0.6
非洲 30338 442 15 46 19 2.7
北美洲 21515 242 11 16 9 0.9
拉丁美洲 20566 349 17 36 9 2.6
澳洲 8510 22 3 25 9 1.8
南极 13613 0 0 0 0 0
(苏联) 22402 262 12 18 8 0.8
世界总数 149461 4258 31 31 12 1.8

  (1)根据联合国世界人口统计年鉴(1977)推算的1978年人口数。

  (2)世界人口总数中不包括南极大陆。